產(chǎn)品新型號 | ZWYR-211D |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 4.3吋480×272點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
對流方式 | 強制對流式 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 |
驅(qū)動方式 | 多維驅(qū)動式 |
開門方式 | 腳踏開門 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | 0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.1(37℃時) |
溫度均勻度(℃) | ≤±1(37℃時) |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 |
搖板振蕩幅度(mm) | Φ26 |
定時范圍(min) | 0~9999 |
安全功能 | 上、下限溫度偏差報警;上、下限速度偏差報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護;漏電保護;制冷機超荷保護 |
附屬功能 | 來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、速度校正、時鐘顯示 |
編程功能 | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) |
打印功能 | 嵌入式、微型、內(nèi)置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 制冷量自動控制.無霜運行 |
搖板尺寸(mm) | 940*584 |
搖板數(shù)量(塊) | 1 |
凈重(kg)/毛重(kg) | 263/313 |
容積(L) | 304 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 1000*655*465 |
外型尺寸(mm) | 1290*850*1050 |
包裝尺寸(mm) | 1410*970*1220 |
功率(W) | 1340 |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
© 2024 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(003qq.cn) 版權(quán)所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml