產品型號 | ZWYR-240 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 彩色顯示觸摸屏 |
對流方式 | 強制對流式 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 |
驅動方式 | 軌道驅動式 |
環(huán)境溫度要求(℃) | 5~25 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | 0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.1(37℃時) |
溫度均勻度(℃) | ≤±1(37℃時) |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~400 |
回旋頻率精度(r/min) | ±1 |
搖板振蕩幅度(mm) | Φ0~50(無級可調) |
定時范圍(min) | 0~9999 |
安全功能 | 上、下限超溫報警;上、下限超速報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護;漏電保護;制冷機超荷保護 |
附屬功能 | 來電恢復、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、速度校正、時鐘顯示 |
編程功能 | 反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),每段時間:999.9(min) |
打印功能 | 嵌入式、微型、內置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運行 |
搖板尺寸(mm) | 400*370 |
搖板數(shù)量(塊) | 1 |
凈重(kg)/毛重(kg) | 100/132 |
容積(L) | 69 |
內膽尺寸(mm) | 490*450*335 |
外型尺寸(mm) | 774*732*605 |
包裝尺寸(mm) | 895*852*775 |
功率(W) | 700 |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
© 2024 廣州西江儀器設備有限公司(003qq.cn) 版權所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml